| 型號 | 型號 | MV-SC3013XC-16M-WBN |
| 名稱 | SC3000X視覺感光元件,1.3MP,彩色,16mm鏡頭,電動調焦 | |
| 工具 | 視覺工具 | 測量:點點測量、點線測量、對比測量、灰度面積、節距測量、寬度測量、亮度平均值、線線角度、顏色測量、顏色面積、直徑測量、直線角度 有無:斑點有無、邊緣有無、輪廓有無、圖案有無、圓有無、直線有無、異常判斷、有無檢測 計數:數、邊緣輪廓計數、斑點計數、邊緣輪廓計數數 識別:多目標計數、碼識別、顏色比較、顏色識別、種類識別、註冊分類、註冊目標檢測、字符識別 邏輯:變量計算、分支控制、邏輯判斷、數據格式化、條件判斷、字符比較、組合判斷 定位:標定轉換、單點對位、單點糾偏、單點抓取、單位轉換、位置修正 深度學習:分類、檢測 缺陷工具:分類、檢測缺陷工具 |
| 方案能力 | 支援方案導入/匯出,最多可儲存32個方案 | |
| 通訊協議 | RS-232、TCP、UDP、FTP、PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、MELSEC/SLMP、FINS、Keyence KV | |
| 相機 | 感測器類型 | CMOS,全域快門 |
| 像元尺寸 | 6.9 μm × 6.9 μm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.45" | |
| 解析度 | 1216 × 1024 | |
| 最大採集影格率 | 60 fps | |
| 增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
| 曝光時間 | 6 μs ~ 1 sec | |
| 像素格式 | RGB 8,Mono 8 | |
| 黑白/彩色 | 彩色 | |
| 電氣特性 | 資料介面 | Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數位I/O | 12-pin M12介面提供電源和I/O:包含3路光耦隔離輸入(LINE0/1/2輸入),3路光耦隔離輸出(LINE3/4/5輸出),1路RS-232介面 支援透過頂部按鈕觸發設備 |
|
| 供電 | 24 VDC | |
| 典型功耗 | 6.5 W@24 VDC | |
| 結構 | 鏡頭接口 | M12-mount,機械對焦 |
| 焦距 | 16 mm | |
| 鏡頭罩 | 全透+偏振+擴散鏡頭罩 | |
| 光源 | 聚光白光,可選購紅光/藍光/紅外線 | |
| 指示燈 | 360°可視機身指示燈 | |
| 外形尺寸 | 平角:80.1 mm × 43 mm × 44.3 mm 直角:58.5 mm × 43 mm × 65.4 mm |
|
| 重量 | 約190 g | |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝鏡頭罩以及線纜的情況下) | |
| 溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C | |
| 濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟體 | SCMVS |
| 認證 | CE,KC |





