| 型號 | 型號 | MV-ID3050PM-12M-WBN |
| 名稱 | 12mm鏡頭420W解析度工業智慧讀碼器 | |
| 效能 | 條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,UPCE,ITF14,ITF25,Matrix 25,MSI,China Post,Code 11,INDUSTRIAL25等 二維碼:QtrixR Code,Data MaPDF417717721771979等。 |
| **處理幀率 | 30 fps | |
| **讀取速度 | 60碼/秒 | |
| 感測器類型 | CMOS,全域快門 | |
| 像元尺寸 | 3.2 µm × 3.2 µm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.7” | |
| 解析度 | 2368 × 1760 | |
| 曝光時間 | 60 μs ~ 1 sec | |
| 增益 | 0 dB ~ 18 dB | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 通訊協議 | SmartSDK,TCP Client,Serial,FTP,TCP Server,Profinet,MELSEC,Ethernet/IP,ModBus, Fins,SLMP,UDP | |
| 電氣特性 | 資料介面 | Fast Ethernet(100 Mbit/s) |
| 數位I/O | 17-pin M12介面提供電源和I/O:包含3路非隔離輸入(LineIn 0/1/2),3路非隔離輸出(LineOut 3/4/5),1路RS232輸入,1路RS232輸出 | |
| 供電 | 24 VDC | |
| **功耗 | 10.6 W@24 VDC(啟用自備補光燈) | |
| 結構 | 焦距 | 12 mm |
| 鏡頭接口 | M12-Mount,機械對焦 | |
| 鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選購透明和全偏振鏡頭罩 | |
| 光源 | 聚光燈白光,可選購聚光紅光/藍光/紅外線 | |
| 指示燈 | 電源指示燈PWR,網路指示燈LNK/ACT,使用者指示燈U1/U2 | |
| 外形尺寸 | 65.2 mm×65.2 mm×47 mm | |
| 重量 | 約280 g | |
| IP防護等級 | IP67(正確安裝適當鏡頭防水罩的情況) | |
| 溫度 | 工作溫度0~50℃,儲藏溫度-30~70℃ | |
| 濕度 | 20%~95%RH無冷凝 | |
| 一般規範 | 軟體 | IDMVS |
| 認證 | CE,FCC,RoHS,KC |





